http://bvc.bancos-sandbox.qrovia.xyzEmula el Sistema de Cobranzas Corporativas "Botón de Pago" del BVC: API REST con envoltura de mensaje {hs, dt} donde dt es JSON cifrado AES-128-CBC. 15 endpoints bajo /rs/ con flujos sync y async (polling getSingularTx).
| Método | Path | Servicio | Auth |
|---|---|---|---|
| POST | /rs/c2p |
Cobro C2P Pago Móvil | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cancelC2P |
Reverso C2P | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/verifyP2C |
Verificación P2C | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/c2x |
Pago Digital (Vuelto) | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cd |
Débito TDC / cuenta VCBU | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cd/token |
Autorización token (VCBU) | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cce/credit |
Crédito Inmediato (async) | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cce/debit |
Débito Inmediato (async) | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cce/debit/token |
Token Débito Inmediato | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/payment/VES/transfer |
Transferencia a cuenta BVC | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/getTxs |
Consulta por rango | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/getSingularTx |
Consulta singular / polling async | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/cce/credit/payments |
Créditos inmediatos entrantes | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/payment/VES/balance |
Saldo en línea | {hs,dt} cifrado |
| POST | /rs/movements/daily |
Movimientos del día | {hs,dt} cifrado |
| GET | /health |
Estado del servicio | — |
Sandbox de pruebas: no procesa dinero real ni se conecta a la red bancaria. Las credenciales y secretos se entregan por separado.
Para IA: lee http://bvc.bancos-sandbox.qrovia.xyz/integration.json (descriptor máquina-legible).